Comgest Growth India USD AccRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -10,63 | 3,13 | 5,94 | 27,50 | -6,18 | 21,72 | 24,45 | -11,45 |
+/- Rahastoluokka | -2,38 | -4,00 | 1,85 | -8,19 | -0,54 | 3,46 | 3,88 | -1,78 |
+/- Indeksi | - | - | - | -8,49 | -4,84 | 3,92 | 7,37 | -4,59 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 72 | 83 | 31 | 88 | 60 | 24 | 24 | 72 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 28.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,85 | 1,26 | 1,10 |
1 viikko | 1,84 | 1,53 | 0,50 |
1 kuukausi | -2,40 | -0,56 | -1,26 |
3 kuukautta | -1,85 | 2,75 | 1,04 |
6 kuukautta | -9,17 | 0,27 | -0,30 |
Vuoden alusta | -13,74 | -2,11 | -5,64 |
1 vuosi | -0,51 | 1,62 | 2,84 |
3 v vuositasolla | 6,48 | 0,13 | 0,29 |
5 v vuositasolla | 16,40 | -0,24 | -1,68 |
10 v. vuositasolla | 6,34 | -1,42 | -2,88 |
Luokka: Intia osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar India TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -11,45 | - | - | - |
2024 | 4,91 | 13,19 | 2,97 | 1,78 |
2023 | -6,46 | 12,24 | 9,04 | 6,32 |
2022 | -3,03 | -5,21 | 9,63 | -6,89 |
2021 | 11,90 | 4,76 | 10,17 | -1,27 |
2020 | -31,23 | 20,29 | 7,52 | 19,11 |
Mainos |