JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.12.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beeta | 0,97 | 0,97 |
Alfa | -2,20 | -2,20 |
Mainos |