Sparinvest SICAV Procedo EUR R | SSIPROKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -9,67 | 14,38 | -2,26 | 17,07 | -11,98 | 10,31 | 11,75 | -3,04 |
+/- Rahastoluokka | -0,32 | -4,28 | -6,27 | 1,04 | 2,44 | -0,60 | -0,53 | -2,13 |
+/- Indeksi | -4,09 | -9,47 | -6,35 | -4,23 | -0,16 | -4,82 | -5,65 | -2,88 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 57 | 82 | 89 | 44 | 27 | 58 | 57 | 73 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,44 | -0,08 | 0,26 |
1 viikko | -1,20 | -0,98 | 0,06 |
1 kuukausi | -0,84 | -1,50 | -0,36 |
3 kuukautta | 0,52 | -1,68 | -1,88 |
6 kuukautta | -4,65 | -1,55 | -2,67 |
Vuoden alusta | -3,18 | -1,98 | -2,60 |
1 vuosi | 1,60 | -2,07 | -4,31 |
3 v vuositasolla | 6,09 | -0,71 | -4,46 |
5 v vuositasolla | 6,08 | -0,94 | -4,16 |
10 v. vuositasolla | 3,23 | -1,32 | -3,82 |
Luokka: Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro | |||
Indeksi: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,46 | - | - | - |
2024 | 5,75 | 0,94 | 3,09 | 1,54 |
2023 | 2,98 | 2,72 | -1,23 | 5,57 |
2022 | -3,61 | -9,74 | -2,03 | 3,27 |
2021 | 6,83 | 3,43 | 0,90 | 5,00 |
2020 | -18,58 | 9,88 | 0,84 | 8,35 |
Mainos |