Sparinvest SICAV Procedo EUR R | SSIPRORekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -9,67 | 14,38 | -2,26 | 17,07 | -11,98 | 10,31 | 11,75 | -3,46 |
+/- Rahastoluokka | -0,32 | -4,28 | -6,27 | 1,04 | 2,44 | -0,60 | -0,53 | -0,81 |
+/- Indeksi | -4,09 | -9,47 | -6,35 | -4,23 | -0,16 | -4,82 | -5,65 | -1,23 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 57 | 82 | 89 | 44 | 27 | 58 | 57 | 57 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,29 | 0,14 | -0,08 |
1 viikko | 2,84 | -0,76 | -1,12 |
1 kuukausi | -3,49 | 1,05 | -0,29 |
3 kuukautta | -7,74 | 0,39 | -0,39 |
6 kuukautta | -5,71 | -0,66 | -2,64 |
Vuoden alusta | -6,56 | -0,22 | -1,59 |
1 vuosi | -0,19 | -1,43 | -4,64 |
3 v vuositasolla | 2,42 | -0,46 | -4,05 |
5 v vuositasolla | 5,90 | -0,64 | -3,73 |
10 v. vuositasolla | 2,67 | -0,96 | -3,68 |
Luokka: Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro | |||
Indeksi: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,46 | - | - | - |
2024 | 5,75 | 0,94 | 3,09 | 1,54 |
2023 | 2,98 | 2,72 | -1,23 | 5,57 |
2022 | -3,61 | -9,74 | -2,03 | 3,27 |
2021 | 6,83 | 3,43 | 0,90 | 5,00 |
2020 | -18,58 | 9,88 | 0,84 | 8,35 |
Mainos |