Nordea Maailma T EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -7,13 | 31,23 | 2,15 | 36,82 | -11,15 | 18,45 | 25,11 | -11,08 |
+/- Rahastoluokka | 0,61 | 5,14 | -2,54 | 10,97 | 3,06 | 3,00 | 5,35 | -2,69 |
+/- Indeksi | -2,56 | 2,47 | -4,11 | 9,25 | 1,52 | 0,45 | 0,09 | -1,78 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 29 | 12 | 69 | 3 | 21 | 32 | 25 | 81 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,32 | 0,53 | -0,69 |
1 viikko | 3,82 | 1,83 | 2,51 |
1 kuukausi | 5,93 | -2,54 | -4,31 |
3 kuukautta | -11,34 | -0,89 | -1,08 |
6 kuukautta | -6,71 | -1,19 | -0,70 |
Vuoden alusta | -7,68 | -0,72 | -0,47 |
1 vuosi | 3,03 | 0,24 | -2,08 |
3 v vuositasolla | 9,44 | 2,55 | 0,49 |
5 v vuositasolla | 13,65 | 3,22 | 1,13 |
10 v. vuositasolla | 8,94 | 2,08 | 0,31 |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Global TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -7,18 | - | - | - |
2024 | 13,32 | 4,49 | -1,24 | 6,98 |
2023 | 3,39 | 7,90 | 0,62 | 5,53 |
2022 | -1,97 | -11,19 | 2,45 | -0,38 |
2021 | 13,86 | 5,33 | 3,36 | 10,37 |
2020 | -19,88 | 14,81 | 2,38 | 8,46 |
Mainos |