Vontobel Fund - Global Equity Income B USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.11.2024 |
|
| ||||||||
Effective 30.12.2016, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Vuotuinen tuotto-% | 30.11.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 7,33 | -7,44 | 20,03 | -4,21 | 21,36 | -3,39 | 6,45 | 10,41 |
+/- Rahastoluokka | 2,66 | -0,50 | -3,82 | -0,67 | -4,71 | 2,71 | -3,39 | -6,80 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | -6,94 | -4,47 | -0,80 | -10,84 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 22 | 58 | 85 | 51 | 87 | 36 | 75 | 90 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 04.12.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,01 | 0,10 | 0,40 |
1 viikko | 0,66 | -0,17 | 0,41 |
1 kuukausi | 2,71 | -1,89 | -3,06 |
3 kuukautta | 2,62 | -3,93 | -6,21 |
6 kuukautta | 7,13 | -2,86 | -5,12 |
Vuoden alusta | 11,02 | -7,27 | -10,01 |
1 vuosi | 12,80 | -7,97 | -11,41 |
3 v vuositasolla | 6,06 | -2,64 | -4,83 |
5 v vuositasolla | 6,30 | -3,15 | -3,49 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Maailma osinko-osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.11.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 6,16 | -1,68 | 4,98 | - |
2023 | 1,05 | 2,77 | -1,49 | 4,06 |
2022 | -1,09 | -4,75 | 1,09 | 1,44 |
2021 | 6,93 | 4,42 | 0,30 | 8,36 |
2020 | -18,35 | 8,49 | 1,08 | 6,97 |
2019 | 9,04 | 3,89 | 3,71 | 2,17 |
Mainos |