SEB ÖsteuropafondRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2024 | 30.04 | |||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 4,08 | 0,69 | ||||||
+/- Rahastoluokka | - | - | ||||||
+/- Indeksi | - | - | ||||||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 09.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,01 | - | - |
1 viikko | -0,38 | - | - |
1 kuukausi | 0,50 | - | - |
3 kuukautta | 0,40 | - | - |
6 kuukautta | 1,24 | - | - |
Vuoden alusta | 0,23 | - | - |
1 vuosi | 2,74 | - | - |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 0,39 | - | - | - |
2024 | 0,78 | 1,24 | 0,76 | 1,24 |
2023 | - | - | 2,45 | - |
Mainos |