SEB WWF NordenfondRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -8,85 | 26,77 | 15,87 | 31,58 | -17,21 | 13,93 | 6,85 | 3,17 |
+/- Rahastoluokka | 0,78 | 2,16 | -2,26 | 7,53 | 0,96 | 3,35 | 1,72 | 3,12 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | 8,13 | 6,79 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 44 | 31 | 61 | 12 | 46 | 30 | 28 | 18 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,21 | -0,04 | 0,52 |
1 viikko | 1,49 | -0,57 | 0,74 |
1 kuukausi | 10,93 | 0,98 | 1,99 |
3 kuukautta | -3,83 | -0,86 | 3,62 |
6 kuukautta | 1,58 | 1,44 | 9,45 |
Vuoden alusta | 4,23 | 1,67 | 6,91 |
1 vuosi | 1,78 | 0,98 | 13,50 |
3 v vuositasolla | 8,15 | 2,87 | 4,01 |
5 v vuositasolla | 12,83 | 2,38 | 2,97 |
10 v. vuositasolla | 7,42 | 1,20 | 1,81 |
Luokka: Pohjoismaat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 5,77 | - | - | - |
2024 | 8,10 | 4,44 | -0,75 | -4,64 |
2023 | 5,68 | -1,76 | 0,06 | 9,67 |
2022 | -10,57 | -13,38 | -4,54 | 11,95 |
2021 | 6,86 | 9,17 | 2,81 | 9,70 |
2020 | -22,17 | 20,33 | 12,82 | 9,66 |
Mainos |