SEB Korträntefond SEK ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko hyvin lyhyet bondit, Ruotsin kruunu | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | |
Beeta | -2,34 | 0,02 |
Alfa | 0,02 | 0,31 |
Mainos |