SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund CRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
| ||||||||
Effective 13.02.2023, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2024 | 30.04 | |||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 14,76 | 8,81 | ||||||
+/- Rahastoluokka | -1,08 | -2,36 | ||||||
+/- Indeksi | - | - | ||||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 49 | 61 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 07.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 1,01 | 0,22 | - |
1 viikko | 1,65 | 0,45 | - |
1 kuukausi | 12,88 | 3,26 | - |
3 kuukautta | 2,33 | -0,21 | - |
6 kuukautta | 13,37 | -0,01 | - |
Vuoden alusta | 10,60 | 0,06 | - |
1 vuosi | 9,23 | -2,82 | - |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 8,89 | - | - | - |
2024 | 8,19 | 12,02 | -6,84 | 1,64 |
2023 | - | 10,91 | -1,24 | 16,30 |
Mainos |