Swedbank Robur Global Trends AKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 0,59 | 30,00 | 19,91 | 32,52 | -17,04 | 13,67 | 16,05 | -6,64 |
+/- Rahastoluokka | 6,39 | -1,60 | 2,81 | 10,39 | 5,44 | -5,13 | -4,67 | -2,05 |
+/- Indeksi | - | - | - | 6,66 | 6,28 | -11,56 | -13,85 | -2,30 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 4 | 68 | 31 | 10 | 23 | 74 | 67 | 71 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,29 | 0,19 | 0,58 |
1 viikko | -0,15 | 0,90 | 1,52 |
1 kuukausi | -1,36 | -0,68 | -0,69 |
3 kuukautta | 0,27 | -2,49 | -5,69 |
6 kuukautta | -9,53 | -2,84 | -3,08 |
Vuoden alusta | -7,12 | -2,49 | -2,58 |
1 vuosi | -4,29 | -6,39 | -9,52 |
3 v vuositasolla | 6,99 | -3,28 | -8,09 |
5 v vuositasolla | 10,26 | 1,25 | -1,78 |
10 v. vuositasolla | 8,98 | 0,96 | -1,41 |
Luokka: Maailma kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -8,93 | - | - | - |
2024 | 9,97 | 3,68 | -0,96 | 2,78 |
2023 | 4,10 | 5,13 | -1,96 | 5,93 |
2022 | -6,54 | -11,22 | -1,37 | 1,37 |
2021 | 6,75 | 7,22 | 4,97 | 10,30 |
2020 | -12,06 | 13,55 | 8,95 | 10,22 |
Mainos |