Swedbank Robur NordenfondKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -11,32 | 21,92 | 16,27 | 23,14 | -20,83 | 18,14 | 4,87 | 5,17 |
+/- Rahastoluokka | -1,69 | -2,70 | -1,86 | -0,92 | -2,66 | 7,56 | -0,26 | 0,14 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | 6,15 | 4,67 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 69 | 71 | 57 | 58 | 72 | 10 | 45 | 35 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,64 | 0,19 | 0,24 |
1 viikko | -0,25 | 0,25 | -0,11 |
1 kuukausi | -1,27 | -1,71 | -3,29 |
3 kuukautta | -0,33 | -2,46 | -0,07 |
6 kuukautta | 1,77 | -0,83 | 5,02 |
Vuoden alusta | 4,70 | -1,25 | 2,22 |
1 vuosi | -1,44 | -1,41 | 9,89 |
3 v vuositasolla | 9,58 | 2,18 | 2,55 |
5 v vuositasolla | 9,77 | 0,06 | -0,15 |
10 v. vuositasolla | 5,39 | -1,19 | -0,95 |
Luokka: Pohjoismaat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 2,15 | - | - | - |
2024 | 5,49 | 3,83 | 1,37 | -5,55 |
2023 | 5,05 | -0,11 | -0,36 | 12,99 |
2022 | -10,06 | -17,78 | -6,16 | 14,10 |
2021 | 8,54 | 7,96 | -0,05 | 5,14 |
2020 | -22,50 | 19,63 | 13,56 | 10,43 |
Mainos |