BlackRock Global Funds - European Fund A2 (Nordea Life)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
Beeta | 1,13 | 1,13 |
Alfa | -3,42 | -3,42 |
Mainos |