BlackRock Global Funds - European Fund A2Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beeta | 1,14 | 1,14 |
Alfa | -4,62 | -4,62 |
Mainos |