BlackRock Global Funds - European Fund A2Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,80 | -14,54 | 32,20 | 20,28 | 28,95 | -24,73 | 17,71 | 10,44 |
+/- Rahastoluokka | -5,60 | -3,22 | 1,84 | 11,77 | 4,42 | -4,24 | 1,57 | 2,17 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | 1,51 | -1,63 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 96 | 74 | 39 | 6 | 21 | 82 | 34 | 20 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 09.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,13 | 0,18 | 0,39 |
1 viikko | -0,06 | 1,40 | 0,85 |
1 kuukausi | 2,74 | 0,65 | 0,47 |
3 kuukautta | -2,87 | -0,75 | -1,72 |
6 kuukautta | -0,71 | -0,64 | -3,01 |
Vuoden alusta | 9,12 | 1,77 | -1,59 |
1 vuosi | 18,61 | 0,56 | -2,22 |
3 v vuositasolla | 1,75 | 0,19 | -3,58 |
5 v vuositasolla | 10,85 | 2,11 | 1,67 |
10 v. vuositasolla | 7,30 | -0,78 | -1,05 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 11,49 | 0,41 | -1,34 | - |
2023 | 13,55 | 2,84 | -5,59 | 6,78 |
2022 | -12,56 | -18,93 | -3,41 | 9,92 |
2021 | 5,14 | 11,12 | 1,45 | 8,79 |
2020 | -16,67 | 18,73 | 7,83 | 12,75 |
2019 | 13,71 | 4,30 | 2,80 | 8,43 |
Mainos |