BlackRock Global Funds - European Fund A2 (Nordea Life)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.08.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 20,3 | 28,9 | -24,7 | 17,7 | 11,4 | |
+/- Luokka | 11,8 | 4,4 | -4,2 | 1,6 | 2,4 | |
+/- Ind. | - | - | - | 1,5 | -2,0 | |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar DM Europe Grt T... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 16.09.2024 | EUR 190,94 | |
1 pv muutos | -0,05% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU0011846440 | |
Rahaston koko (Mil) 30.08.2024 | EUR 1469,27 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 16.09.2024 | EUR 415,07 | |
Merkintä (Max) | 5,26% | |
Juoksevat kulut 15.04.2024 | 1,81% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 08.07.2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change; but since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an upgrade of... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - European Fund A2 (Nordea Life) |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti eurooppalaisiin pörssiosakkeisiin. Osa sijoituksista voidaan tehdä Itä-Euroopan kehittyville markkinoille. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Stefan Gries 13.06.2019 | ||
Perustamispäivä 30.11.1993 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - European Fund A2 (Nordea Life) | 31.07.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Novo Nordisk A/S Class B | Terveydenhuolto | 9,11 |
ASML Holding NV | Teknologia | 7,55 |
Linde PLC | Perusmateriaalit | 4,68 |
MTU Aero Engines AG | Teollisuus | 4,38 |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr... | 4,05 | |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
BlackRock Global Funds - European Fund A2 (Nordea Life) |