BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A10 USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
30.04 | ||||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -12,38 | |||||||
+/- Rahastoluokka | -3,52 | |||||||
+/- Indeksi | -5,09 | |||||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 87 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,90 | 0,07 | 0,17 |
1 viikko | 2,07 | 1,31 | 1,49 |
1 kuukausi | 1,54 | -0,42 | -1,91 |
3 kuukautta | -11,97 | -1,90 | -3,82 |
6 kuukautta | - | - | - |
Vuoden alusta | -9,88 | -2,51 | -3,81 |
1 vuosi | - | - | - |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Yhdistelmä joustava, USD | |||
Indeksi: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -6,61 | - | - | - |
Mainos |