Nordea Global Enhanced I growth NOKKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beeta | 0,97 | 0,94 |
Alfa | 1,84 | 1,13 |
Mainos |