SEB Finland Optimized Exposure Fund ID (EUR)Kirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.05 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -0,35 | 2,65 | 14,50 | |||||
+/- Rahastoluokka | -2,47 | 3,29 | 3,53 | |||||
+/- Indeksi | 9,01 | 3,92 | 3,00 | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 64 | 20 | 7 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -1,46 | -2,55 | -2,72 |
1 viikko | -1,26 | -1,03 | -1,11 |
1 kuukausi | 0,52 | -0,30 | -0,23 |
3 kuukautta | 3,53 | 0,31 | 1,12 |
6 kuukautta | 12,86 | -0,08 | 0,36 |
Vuoden alusta | 14,04 | 0,96 | 1,19 |
1 vuosi | 10,67 | 2,18 | 0,18 |
3 v vuositasolla | 5,95 | 0,69 | 3,52 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Suomi osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Finland TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 7,10 | - | - | - |
2024 | 0,64 | 3,70 | 6,50 | -7,65 |
2023 | 2,29 | -5,31 | -3,64 | 6,77 |
2022 | - | - | -5,20 | 9,77 |
Mainos |