Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc SGDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30.04 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 2,48 | 15,64 | -7,87 | |||||
+/- Rahastoluokka | -4,11 | 2,33 | -2,36 | |||||
+/- Indeksi | -3,98 | 1,39 | -2,16 | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 78 | 28 | 89 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,29 | -0,32 | -0,19 |
1 viikko | 2,93 | 1,30 | 1,61 |
1 kuukausi | 7,72 | -5,22 | -4,46 |
3 kuukautta | -7,31 | -2,27 | -2,04 |
6 kuukautta | -5,85 | -2,57 | -1,62 |
Vuoden alusta | -4,88 | -2,71 | -2,12 |
1 vuosi | 0,75 | -2,25 | -3,17 |
3 v vuositasolla | 0,59 | -3,76 | -3,45 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,68 | - | - | - |
2024 | 6,36 | 4,26 | 4,61 | -0,31 |
2023 | 2,69 | -0,40 | -1,45 | 1,68 |
2022 | - | - | -5,96 | -1,79 |
Mainos |