SEB Global High Yield CB FIN (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30.04 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 8,97 | 6,51 | 0,88 | |||||
+/- Rahastoluokka | -0,36 | -0,07 | 0,72 | |||||
+/- Indeksi | -2,25 | -0,44 | 0,27 | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 60 | 44 | 22 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 07.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,09 | 0,02 | -0,04 |
1 viikko | 0,30 | 0,09 | -0,01 |
1 kuukausi | 2,71 | 0,48 | -0,24 |
3 kuukautta | 0,02 | 0,85 | 0,15 |
6 kuukautta | 1,53 | 1,02 | 0,44 |
Vuoden alusta | 1,19 | 0,90 | 0,10 |
1 vuosi | 6,70 | 1,54 | -0,06 |
3 v vuositasolla | 4,07 | 0,13 | -0,97 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko high yield globaali, EUR suojattu | |||
Indeksi: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 0,59 | - | - | - |
2024 | 1,10 | 0,74 | 4,29 | 0,28 |
2023 | 1,82 | 0,47 | -0,13 | 6,66 |
2022 | - | -10,60 | -2,52 | 4,45 |
Mainos |