Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity IZ Acc USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori ympäristö osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Global TME NR USD | Chile Aggressive Allocation | |
Beeta | 1,14 | 1,22 |
Alfa | -8,12 | -7,04 |
Mainos |