Storebrand Global All Countries C EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Global TME NR USD | |
Beeta | 1,02 | 1,02 |
Alfa | -0,79 | -0,79 |
Mainos |