Nordea Instituutio Vastuullinen Global Kasvu I tuotto EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -7,16 | 23,39 | 7,02 | 20,29 | -16,12 | 14,68 | 17,82 | -4,83 |
+/- Rahastoluokka | 2,20 | 4,72 | 3,01 | 4,27 | -1,70 | 3,77 | 5,54 | -2,18 |
+/- Indeksi | -1,57 | -0,46 | 2,92 | -1,00 | -4,30 | -0,45 | 0,42 | -2,59 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 25 | 17 | 25 | 21 | 68 | 16 | 15 | 79 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,34 | -0,50 | -0,72 |
1 viikko | 0,59 | -3,02 | -3,37 |
1 kuukausi | -2,35 | 2,19 | 0,86 |
3 kuukautta | -9,36 | -1,23 | -2,01 |
6 kuukautta | -3,23 | 1,81 | -0,16 |
Vuoden alusta | -7,06 | -0,72 | -2,09 |
1 vuosi | 3,30 | 2,05 | -1,15 |
3 v vuositasolla | 4,34 | 1,46 | -2,12 |
5 v vuositasolla | 7,63 | 1,09 | -2,00 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro | |||
Indeksi: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -4,83 | - | - | - |
2024 | 7,46 | 3,06 | 2,10 | 4,19 |
2023 | 4,66 | 4,16 | -0,70 | 5,94 |
2022 | -4,47 | -11,86 | -0,90 | 0,52 |
2021 | 6,53 | 4,55 | 2,00 | 5,89 |
2020 | -13,58 | 11,57 | 4,44 | 6,27 |
Mainos |