Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond G EUR Hgd (C)Kirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -1,32 | -10,26 | -14,96 | 9,49 | -4,62 | 7,21 | ||
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | ||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,39 | - | - |
1 viikko | 0,30 | - | - |
1 kuukausi | 2,26 | - | - |
3 kuukautta | 3,96 | - | - |
6 kuukautta | 5,61 | - | - |
Vuoden alusta | 8,27 | - | - |
1 vuosi | 9,52 | - | - |
3 v vuositasolla | 3,68 | - | - |
5 v vuositasolla | -1,56 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 3,58 | - | - | - |
2024 | -2,47 | -3,12 | 10,27 | -8,46 |
2023 | 4,26 | 1,83 | -4,18 | 7,63 |
2022 | -5,83 | -8,76 | -7,15 | 6,60 |
2021 | -6,56 | 3,10 | -3,82 | -3,14 |
2020 | -16,90 | 9,86 | -0,23 | 8,34 |
Mainos |