Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond F2 EUR Hgd MTD (D)Kirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 0,03 | -10,90 | -15,33 | 8,93 | -5,02 | 6,97 | ||
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | ||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,40 | - | - |
1 viikko | 0,29 | - | - |
1 kuukausi | 2,23 | - | - |
3 kuukautta | 3,86 | - | - |
6 kuukautta | 5,36 | - | - |
Vuoden alusta | 8,02 | - | - |
1 vuosi | 8,98 | - | - |
3 v vuositasolla | 3,20 | - | - |
5 v vuositasolla | -1,77 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 3,42 | - | - | - |
2024 | -2,55 | -3,21 | 10,21 | -8,63 |
2023 | 4,13 | 1,70 | -4,31 | 7,50 |
2022 | -5,40 | -9,39 | -7,25 | 6,49 |
2021 | -6,91 | 2,99 | -3,93 | -3,26 |
2020 | -16,97 | 9,80 | 0,45 | 9,23 |
Mainos |