Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt BRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2025 | |||||||
28.02 | ||||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | - | |||||||
+/- Rahastoluokka | - | |||||||
+/- Indeksi | - | |||||||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 28.02.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,00 | 0,00 | - |
1 viikko | - | - | - |
1 kuukausi | - | - | - |
3 kuukautta | -1,28 | 0,50 | - |
6 kuukautta | -2,27 | -1,49 | - |
Vuoden alusta | - | - | - |
1 vuosi | -3,67 | -2,57 | - |
3 v vuositasolla | -1,83 | -1,28 | - |
5 v vuositasolla | 1,36 | 4,09 | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kiinteistöt muut suorat sijoitukset | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
Mainos |