BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 16,96 | 2,14 | 9,83 | -20,46 | 11,15 | 8,34 | -1,99 | |
+/- Rahastoluokka | 4,63 | -0,07 | 0,14 | -8,31 | 2,88 | -0,61 | 0,75 | |
+/- Indeksi | - | -2,09 | -1,69 | -8,18 | 0,16 | -2,83 | 0,32 | |
Rahasto vs. rahastoluokka | 23 | 49 | 46 | 92 | 23 | 51 | 45 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,17 | 0,21 | 0,06 |
1 viikko | 1,94 | 0,77 | 1,64 |
1 kuukausi | 5,29 | -0,11 | 1,10 |
3 kuukautta | -2,70 | 2,22 | 0,92 |
6 kuukautta | -2,04 | -0,22 | -1,37 |
Vuoden alusta | -0,09 | 2,13 | 1,19 |
1 vuosi | 5,29 | 2,60 | 0,39 |
3 v vuositasolla | 3,49 | 0,46 | -2,19 |
5 v vuositasolla | 4,52 | -0,21 | -1,16 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Yhdistelmä globaali joustava, euro | |||
Indeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -1,12 | - | - | - |
2024 | 3,75 | 0,81 | 4,48 | -0,86 |
2023 | 2,29 | 2,75 | -1,78 | 7,67 |
2022 | -5,72 | -15,11 | -5,07 | 4,69 |
2021 | 2,64 | 4,52 | -0,25 | 2,64 |
2020 | -21,19 | 14,15 | 4,44 | 8,70 |
Mainos |