BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 CHF HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 20,88 | 2,69 | 14,36 | -16,67 | 15,95 | 4,89 | -2,32 | |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,07 | - | - |
1 viikko | 2,58 | - | - |
1 kuukausi | 5,52 | - | - |
3 kuukautta | -2,43 | - | - |
6 kuukautta | -2,61 | - | - |
Vuoden alusta | -0,33 | - | - |
1 vuosi | 7,65 | - | - |
3 v vuositasolla | 5,54 | - | - |
5 v vuositasolla | 5,95 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Yhdistelmä, muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,53 | - | - | - |
2024 | -1,34 | 1,20 | 6,26 | -1,14 |
2023 | 1,61 | 3,81 | -1,39 | 11,48 |
2022 | -4,46 | -13,12 | -1,58 | 2,01 |
2021 | 0,23 | 5,48 | 1,04 | 7,06 |
2020 | -19,28 | 14,04 | 3,04 | 8,26 |
Mainos |