BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Yhdistelmä globaali joustava, euro | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | |
Beeta | 1,19 | 1,37 |
Alfa | -3,42 | -3,86 |
Mainos |