Säästöpankki Osakepainoinen BRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beeta | 0,80 | 0,80 |
Alfa | -3,14 | -3,14 |
Mainos |