Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt RRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,48 | 7,39 | -2,61 | 10,40 | 6,35 | 33,55 | 2,90 | 1,52 |
+/- Rahastoluokka | 7,07 | 7,88 | -1,70 | 10,82 | 5,69 | 34,96 | 1,49 | 1,52 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | 13 | 8 | 84 | 2 | 8 | 1 | 33 | 9 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.03.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,00 | 0,07 | - |
1 viikko | - | - | - |
1 kuukausi | - | - | - |
3 kuukautta | 1,52 | 2,11 | - |
6 kuukautta | 1,52 | 2,07 | - |
Vuoden alusta | 1,52 | 2,03 | - |
1 vuosi | 4,76 | 5,44 | - |
3 v vuositasolla | 12,66 | 11,02 | - |
5 v vuositasolla | 11,51 | 9,48 | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kiinteistöt Eurooppa suorat sijoitukset | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 1,52 | - | - | - |
2024 | -0,28 | 3,62 | -0,42 | 0,00 |
2023 | -0,85 | -0,64 | 38,10 | -1,84 |
2022 | 3,76 | 1,55 | 0,58 | 0,35 |
2021 | 4,28 | -2,21 | 4,85 | 3,26 |
2020 | -7,50 | -2,46 | 2,36 | 5,45 |
Mainos |