Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation SEK HedgedKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko vaihtovelkakirjat muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.05.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd | ||
Beeta | - | 1,14 |
Alfa | - | -1,31 |
Mainos |