BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 GBP HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -1,29 | 14,73 | -2,47 | 5,69 | -18,09 | 13,44 | 10,91 | -0,78 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,10 | - | - |
1 viikko | 0,73 | - | - |
1 kuukausi | -0,57 | - | - |
3 kuukautta | -0,68 | - | - |
6 kuukautta | 2,43 | - | - |
Vuoden alusta | -1,34 | - | - |
1 vuosi | 8,13 | - | - |
3 v vuositasolla | 3,30 | - | - |
5 v vuositasolla | 2,18 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -0,78 | - | - | - |
2024 | 2,00 | 1,38 | 5,39 | 1,77 |
2023 | 3,62 | 3,30 | -0,40 | 6,40 |
2022 | -5,42 | -9,76 | -5,04 | 1,06 |
2021 | 4,44 | -0,42 | -0,04 | 1,66 |
2020 | -10,91 | 2,95 | 2,58 | 3,67 |
Mainos |