Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 2,28 | 2,68 | -2,01 | 10,96 | 6,99 | 34,34 | 3,66 | 1,71 |
+/- Rahastoluokka | 2,87 | 3,18 | -1,09 | 11,38 | 6,32 | 35,74 | 2,24 | 1,71 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | 50 | 52 | 82 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.03.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,00 | 0,00 | - |
1 viikko | - | - | - |
1 kuukausi | - | - | - |
3 kuukautta | 1,71 | 1,55 | - |
6 kuukautta | 1,90 | 1,56 | - |
Vuoden alusta | 1,71 | 1,44 | - |
1 vuosi | 5,53 | 5,43 | - |
3 v vuositasolla | 13,40 | 11,12 | - |
5 v vuositasolla | 12,20 | 9,53 | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kiinteistöt Eurooppa suorat sijoitukset | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 1,71 | - | - | - |
2024 | -0,10 | 3,80 | -0,23 | 0,19 |
2023 | -0,68 | -0,48 | 38,21 | -1,67 |
2022 | 3,90 | 1,68 | 0,72 | 0,55 |
2021 | 4,41 | -2,09 | 4,98 | 3,40 |
2020 | -7,36 | -2,31 | 2,52 | 5,61 |
Mainos |