Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt IRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 2,79 | 3,12 | -1,47 | 11,43 | 7,55 | 35,09 | 4,32 | 1,88 |
+/- Rahastoluokka | 3,38 | 3,61 | -0,56 | 11,85 | 6,89 | 36,49 | 2,91 | 1,88 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | 33 | 42 | 80 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.03.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,00 | 0,07 | - |
1 viikko | - | - | - |
1 kuukausi | - | - | - |
3 kuukautta | 1,88 | 2,47 | - |
6 kuukautta | 2,24 | 2,79 | - |
Vuoden alusta | 1,88 | 2,39 | - |
1 vuosi | 6,21 | 6,89 | - |
3 v vuositasolla | 14,07 | 12,43 | - |
5 v vuositasolla | 12,81 | 10,78 | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kiinteistöt Eurooppa suorat sijoitukset | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 1,88 | - | - | - |
2024 | 0,06 | 3,95 | -0,06 | 0,35 |
2023 | -0,53 | -0,34 | 38,36 | -1,50 |
2022 | 4,02 | 1,80 | 0,85 | 0,71 |
2021 | 4,52 | -1,98 | 5,09 | 3,50 |
2020 | -7,23 | -2,18 | 2,66 | 5,76 |
Mainos |