Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)Kirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -17,42 | 40,46 | 10,15 | 41,41 | -23,89 | 22,13 | -1,46 | 0,73 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -1,15 | - | - |
1 viikko | -1,17 | - | - |
1 kuukausi | -1,46 | - | - |
3 kuukautta | -1,93 | - | - |
6 kuukautta | -4,26 | - | - |
Vuoden alusta | 0,36 | - | - |
1 vuosi | -11,13 | - | - |
3 v vuositasolla | 9,90 | - | - |
5 v vuositasolla | 9,56 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -2,47 | - | - | - |
2024 | 6,49 | -0,18 | -0,58 | -6,76 |
2023 | 17,99 | 1,58 | -9,41 | 12,48 |
2022 | -14,01 | -21,70 | -3,19 | 16,76 |
2021 | 8,46 | 12,99 | 2,86 | 12,19 |
2020 | -23,83 | 22,56 | 5,22 | 12,15 |
Mainos |