Fidelity Funds - Germany Fund Y-DIST-EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -13,92 | 32,29 | -0,30 | 12,93 | -15,76 | 14,75 | 17,76 | 11,05 |
+/- Rahastoluokka | 6,05 | 8,71 | -2,94 | -1,11 | 1,78 | -0,51 | 8,05 | 0,75 |
+/- Indeksi | - | - | - | -1,87 | 0,15 | -4,13 | 0,70 | -2,76 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 5 | 5 | 79 | 70 | 42 | 64 | 12 | 43 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 09.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,53 | 0,09 | -0,01 |
1 viikko | 1,50 | -1,47 | 0,03 |
1 kuukausi | 19,00 | 3,74 | 0,27 |
3 kuukautta | 6,57 | 0,92 | -1,31 |
6 kuukautta | 19,00 | 2,67 | -2,87 |
Vuoden alusta | 15,87 | 1,45 | -2,33 |
1 vuosi | 24,78 | 8,17 | -1,32 |
3 v vuositasolla | 16,04 | 4,17 | -3,09 |
5 v vuositasolla | 11,93 | 1,11 | -2,56 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Saksa osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Germany TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 8,73 | - | - | - |
2024 | 8,08 | -0,79 | 5,13 | 4,46 |
2023 | 10,39 | 0,07 | -4,00 | 8,21 |
2022 | -6,88 | -14,42 | -6,46 | 13,01 |
2021 | 8,15 | 5,09 | -2,79 | 2,21 |
2020 | -23,73 | 23,39 | 2,51 | 3,35 |
Mainos |