Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-USD (hedged)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 1,54 | 47,48 | 30,33 | 33,93 | -16,38 | 39,89 | 28,48 | -9,04 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,64 | - | - |
1 viikko | 6,68 | - | - |
1 kuukausi | -7,05 | - | - |
3 kuukautta | -15,73 | - | - |
6 kuukautta | -10,47 | - | - |
Vuoden alusta | -14,29 | - | - |
1 vuosi | 0,79 | - | - |
3 v vuositasolla | 11,21 | - | - |
5 v vuositasolla | 17,19 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -9,04 | - | - | - |
2024 | 10,62 | 6,63 | -1,71 | 10,83 |
2023 | 16,99 | 6,55 | 1,68 | 10,37 |
2022 | -2,89 | -11,81 | 3,85 | -5,98 |
2021 | 16,20 | 5,12 | 1,78 | 7,72 |
2020 | -11,41 | 23,47 | 4,20 | 14,34 |
Mainos |