Sijoitusrahasto UB Suomi ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -5,08 | 18,12 | 8,75 | 31,24 | -20,22 | 3,86 | -2,95 | 4,13 |
+/- Rahastoluokka | 3,62 | -9,36 | -11,64 | 6,18 | -0,55 | 1,73 | -2,31 | -0,32 |
+/- Indeksi | -5,38 | 4,23 | -3,11 | 13,81 | -9,78 | 13,21 | -1,67 | -2,13 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 25 | 100 | 96 | 8 | 67 | 24 | 70 | 65 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,99 | 0,29 | 0,03 |
1 viikko | 3,60 | -0,20 | 2,53 |
1 kuukausi | -0,74 | 1,51 | 2,69 |
3 kuukautta | 0,80 | 1,51 | 0,94 |
6 kuukautta | 1,22 | 1,93 | 3,24 |
Vuoden alusta | 5,16 | 0,47 | 1,08 |
1 vuosi | 1,51 | -0,41 | -0,44 |
3 v vuositasolla | -0,71 | -0,59 | 1,65 |
5 v vuositasolla | 6,88 | -0,41 | 3,20 |
10 v. vuositasolla | 5,24 | -0,49 | 1,97 |
Luokka: Suomi osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Finland TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 4,13 | - | - | - |
2024 | -0,75 | 3,06 | 1,81 | -6,80 |
2023 | 2,43 | -2,88 | -2,38 | 6,95 |
2022 | -11,01 | -12,69 | -5,60 | 8,78 |
2021 | 11,46 | 6,93 | 1,08 | 8,94 |
2020 | -22,72 | 19,56 | 9,07 | 7,90 |
Mainos |