BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 USD HedgedKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -11,75 | 33,94 | 1,23 | 39,21 | -10,40 | 14,83 | 23,50 | 1,71 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -1,04 | - | - |
1 viikko | -4,33 | - | - |
1 kuukausi | -3,67 | - | - |
3 kuukautta | -3,02 | - | - |
6 kuukautta | -1,26 | - | - |
Vuoden alusta | -1,57 | - | - |
1 vuosi | 2,87 | - | - |
3 v vuositasolla | 14,29 | - | - |
5 v vuositasolla | 13,91 | - | - |
10 v. vuositasolla | 8,80 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -0,57 | - | - | - |
2024 | 17,81 | -0,77 | -2,23 | 8,05 |
2023 | 11,38 | 2,39 | -3,02 | 3,83 |
2022 | -9,25 | -11,29 | 6,22 | 4,78 |
2021 | 11,36 | 8,38 | 3,71 | 11,22 |
2020 | -20,00 | 17,60 | 1,33 | 6,20 |
Mainos |