Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -13,64 | 36,41 | 14,57 | 31,37 | -29,97 | 21,19 | 1,56 | -3,36 |
+/- Rahastoluokka | -2,31 | 6,06 | 6,07 | 6,84 | -9,48 | 5,04 | -2,41 | -2,56 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | 4,98 | -6,63 | -5,35 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 67 | 13 | 15 | 16 | 96 | 15 | 69 | 83 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,06 | 0,05 | -0,28 |
1 viikko | 1,43 | -2,90 | -2,48 |
1 kuukausi | -2,18 | 0,87 | 0,82 |
3 kuukautta | -11,44 | -3,91 | -6,70 |
6 kuukautta | -5,46 | -1,09 | -3,90 |
Vuoden alusta | -5,46 | -3,01 | -6,02 |
1 vuosi | -7,83 | -4,35 | -8,68 |
3 v vuositasolla | 0,77 | -2,34 | -5,38 |
5 v vuositasolla | 6,67 | -0,57 | -2,42 |
10 v. vuositasolla | 5,08 | 0,02 | -0,75 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,36 | - | - | - |
2024 | 8,57 | -0,40 | 0,63 | -6,68 |
2023 | 13,86 | 0,82 | -6,34 | 12,72 |
2022 | -15,83 | -21,45 | -6,26 | 13,00 |
2021 | 7,14 | 10,46 | 2,20 | 8,62 |
2020 | -18,26 | 19,43 | 8,01 | 8,65 |
Mainos |