Nordnet Indeksirahasto Suomi ESGRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.04.2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Suomi osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.04.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.04.2023 | 30.04.2023 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR | NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR | |
Beeta | 1,04 | 1,04 |
Alfa | 1,25 | 1,25 |
Mainos |