Nordnet Suomi IndeksiRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -2,13 | 19,97 | 12,22 | 25,50 | -10,26 | 1,26 | 5,71 | 7,32 |
+/- Rahastoluokka | 6,57 | -7,51 | -8,16 | 0,44 | 9,41 | -0,87 | 6,35 | 2,87 |
+/- Indeksi | -2,43 | 6,08 | 0,37 | 8,07 | 0,19 | 10,61 | 6,99 | 1,06 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 1 | 88 | 84 | 39 | 11 | 50 | 7 | 7 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,26 | -0,43 | -0,69 |
1 viikko | 2,01 | -1,80 | 0,94 |
1 kuukausi | -2,92 | -0,67 | 0,51 |
3 kuukautta | 0,47 | 1,18 | 0,61 |
6 kuukautta | 0,59 | 1,31 | 2,61 |
Vuoden alusta | 6,11 | 1,42 | 2,02 |
1 vuosi | 5,95 | 4,04 | 4,01 |
3 v vuositasolla | 4,26 | 4,39 | 6,62 |
5 v vuositasolla | 9,71 | 2,42 | 6,03 |
10 v. vuositasolla | 7,83 | 2,10 | 4,55 |
Luokka: Suomi osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Finland TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 7,32 | - | - | - |
2024 | 1,93 | 5,90 | 5,72 | -7,37 |
2023 | 1,22 | -4,00 | -2,62 | 7,02 |
2022 | -10,58 | -6,63 | -4,14 | 12,13 |
2021 | 8,86 | 9,17 | 0,43 | 5,15 |
2020 | -19,47 | 18,76 | 9,28 | 7,38 |
Mainos |