Nordnet Suomi IndeksiKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -2,13 | 19,97 | 12,22 | 25,50 | -10,26 | 1,26 | 5,71 | 13,73 |
+/- Rahastoluokka | 6,57 | -7,51 | -8,16 | 0,44 | 9,41 | -0,87 | 6,35 | 2,76 |
+/- Indeksi | -2,43 | 6,08 | 0,37 | 8,07 | 0,19 | 10,61 | 6,99 | 2,23 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 1 | 88 | 84 | 39 | 11 | 50 | 7 | 28 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 12.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,26 | 0,45 | 1,02 |
1 viikko | -0,36 | 0,47 | 0,95 |
1 kuukausi | 1,55 | 1,33 | 0,66 |
3 kuukautta | 2,79 | -0,50 | 0,71 |
6 kuukautta | 12,46 | 2,23 | 1,41 |
Vuoden alusta | 14,39 | 3,01 | 2,94 |
1 vuosi | 9,59 | 4,79 | 1,87 |
3 v vuositasolla | 7,73 | 4,10 | 6,12 |
5 v vuositasolla | 10,27 | 3,12 | 6,08 |
10 v. vuositasolla | 8,92 | 2,48 | 4,59 |
Luokka: Suomi osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Finland TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 7,32 | - | - | - |
2024 | 1,93 | 5,90 | 5,72 | -7,37 |
2023 | 1,22 | -4,00 | -2,62 | 7,02 |
2022 | -10,58 | -6,63 | -4,14 | 12,13 |
2021 | 8,86 | 9,17 | 0,43 | 5,15 |
2020 | -19,47 | 18,76 | 9,28 | 7,38 |
Mainos |