Nordnet Norge IndeksRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -1,25 | 14,41 | -4,10 | 29,67 | -2,68 | 2,67 | 6,24 | 5,74 |
+/- Rahastoluokka | 3,48 | -4,87 | -7,21 | 2,26 | 7,85 | -1,91 | -1,88 | 2,51 |
+/- Indeksi | 1,89 | -1,92 | -2,35 | 2,72 | 4,98 | 0,44 | 1,14 | 1,59 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 17 | 77 | 89 | 37 | 15 | 70 | 69 | 15 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,08 | 0,03 | 0,10 |
1 viikko | 2,28 | -0,19 | 0,04 |
1 kuukausi | 9,70 | -1,18 | -0,26 |
3 kuukautta | 1,54 | 0,79 | 0,53 |
6 kuukautta | 9,30 | 2,28 | 1,59 |
Vuoden alusta | 8,15 | 2,01 | 1,67 |
1 vuosi | 9,72 | 0,21 | 0,90 |
3 v vuositasolla | 3,43 | 0,53 | 1,79 |
5 v vuositasolla | 14,21 | -0,08 | 1,72 |
10 v. vuositasolla | 5,71 | -0,46 | 1,17 |
Luokka: Norja osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Norway NR NOK |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 12,24 | - | - | - |
2024 | -1,31 | 10,50 | -3,02 | 0,45 |
2023 | -7,52 | -1,07 | 11,69 | 0,48 |
2022 | 10,51 | -12,00 | -7,35 | 8,02 |
2021 | 14,22 | 3,73 | 5,02 | 4,21 |
2020 | -34,12 | 17,20 | 3,03 | 20,56 |
Mainos |