BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko pitkä muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.03.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.03.2023 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar UK HY Bd GR GBP | ||
Beeta | - | 0,97 |
Alfa | - | 0,16 |
Mainos |