BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -18,33 | 22,61 | 4,23 | 22,73 | -3,70 | 15,12 | 13,18 | 6,54 |
+/- Rahastoluokka | -3,93 | 1,85 | 12,02 | -0,06 | 4,17 | 0,05 | 5,68 | -1,31 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | -0,77 | 3,57 | -4,10 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 82 | 33 | 1 | 55 | 22 | 48 | 8 | 61 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,26 | -0,19 | -0,17 |
1 viikko | 4,35 | 0,43 | 1,22 |
1 kuukausi | -1,70 | 1,18 | 0,88 |
3 kuukautta | 1,22 | -0,47 | -2,32 |
6 kuukautta | 4,27 | 0,12 | -3,48 |
Vuoden alusta | 6,14 | -0,39 | -3,06 |
1 vuosi | 12,56 | 5,03 | 0,49 |
3 v vuositasolla | 11,09 | 2,18 | 0,49 |
5 v vuositasolla | 15,35 | 2,43 | 1,26 |
10 v. vuositasolla | 5,90 | 1,84 | 0,84 |
Luokka: Eurooppa suuret arvoyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 6,54 | - | - | - |
2024 | 6,77 | 1,23 | 6,89 | -2,03 |
2023 | 5,41 | 3,94 | 0,52 | 4,53 |
2022 | -3,95 | -8,34 | -3,30 | 13,11 |
2021 | 8,05 | 4,21 | 1,36 | 7,53 |
2020 | -24,01 | 16,01 | 1,09 | 16,95 |
Mainos |