Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select P EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -16,20 | 37,14 | 15,78 | 34,02 | -28,75 | 21,69 | 0,24 | -3,15 |
+/- Rahastoluokka | -4,88 | 6,78 | 7,28 | 9,50 | -8,26 | 5,55 | -3,72 | -2,35 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | 5,49 | -7,95 | -5,14 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 89 | 11 | 12 | 7 | 94 | 11 | 81 | 80 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,01 | 0,01 | -0,86 |
1 viikko | 1,84 | -2,49 | -0,80 |
1 kuukausi | -2,85 | 0,19 | -2,31 |
3 kuukautta | -12,79 | -5,27 | -7,76 |
6 kuukautta | -6,30 | -1,92 | -8,53 |
Vuoden alusta | -5,91 | -3,46 | -7,35 |
1 vuosi | -9,02 | -5,55 | -11,21 |
3 v vuositasolla | 0,90 | -2,21 | -5,56 |
5 v vuositasolla | 7,03 | -0,21 | -2,52 |
10 v. vuositasolla | 5,04 | -0,02 | -0,91 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,15 | - | - | - |
2024 | 8,61 | -1,14 | 0,15 | -6,79 |
2023 | 13,82 | 2,01 | -7,67 | 13,51 |
2022 | -15,82 | -21,21 | -5,39 | 13,55 |
2021 | 8,03 | 10,50 | 2,28 | 9,77 |
2020 | -17,14 | 19,50 | 7,23 | 9,05 |
Mainos |