Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select CT EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -17,53 | 34,95 | 13,95 | 31,89 | -29,88 | 19,77 | -1,36 | -3,53 |
+/- Rahastoluokka | -6,21 | 4,60 | 5,44 | 7,37 | -9,39 | 3,62 | -5,33 | -2,74 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | 3,56 | -9,55 | -5,53 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 96 | 19 | 18 | 15 | 96 | 24 | 91 | 85 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,01 | 0,01 | -0,86 |
1 viikko | 1,80 | -2,52 | -0,83 |
1 kuukausi | -2,98 | 0,06 | -2,44 |
3 kuukautta | -13,13 | -5,61 | -8,10 |
6 kuukautta | -7,04 | -2,66 | -9,27 |
Vuoden alusta | -6,41 | -3,96 | -7,85 |
1 vuosi | -10,47 | -7,00 | -12,66 |
3 v vuositasolla | -0,70 | -3,81 | -7,17 |
5 v vuositasolla | 5,33 | -1,91 | -4,22 |
10 v. vuositasolla | 3,37 | -1,69 | -2,58 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,53 | - | - | - |
2024 | 8,19 | -1,54 | -0,26 | -7,16 |
2023 | 13,37 | 1,61 | -8,03 | 13,06 |
2022 | -16,16 | -21,53 | -5,77 | 13,10 |
2021 | 7,60 | 10,06 | 1,87 | 9,33 |
2020 | -17,47 | 19,02 | 6,80 | 8,62 |
Mainos |