Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth IT H2-USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -7,08 | 43,15 | 6,51 | 43,57 | -22,62 | 20,02 | 9,28 | -6,25 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,37 | - | - |
1 viikko | 7,14 | - | - |
1 kuukausi | -8,75 | - | - |
3 kuukautta | -18,13 | - | - |
6 kuukautta | -12,20 | - | - |
Vuoden alusta | -12,86 | - | - |
1 vuosi | -12,82 | - | - |
3 v vuositasolla | 0,90 | - | - |
5 v vuositasolla | 8,07 | - | - |
10 v. vuositasolla | 6,57 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -6,25 | - | - | - |
2024 | 11,82 | 0,64 | -3,56 | 0,69 |
2023 | 12,23 | 1,82 | -3,81 | 9,19 |
2022 | -13,76 | -15,54 | 0,45 | 5,76 |
2021 | 12,34 | 9,31 | 4,90 | 11,45 |
2020 | -16,09 | 17,60 | 3,82 | 3,96 |
Mainos |