BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 CHF HedgedKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Muut osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.05.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | ||
Beeta | - | 1,11 |
Alfa | - | 4,05 |
Mainos |